KETIK, SURABAYA – Pertandingan perdana paruh kedua Super League 2025/2026 langsung menyajikan keseruan. Klasemen kembali memanas setelah Persebaya Surabaya menang 3-0 atas PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Minggu (25/1/2026). Di laga ini gol indah solo run Rachmat Irianto mencuri perhatian.
Hasil tersebut membawa Persebaya Surabaya naik ke peringkat 6 klasemen sementara dengan koleksi 31 poin dari 18 laga. Green Force menggusur PSIM Yogyakarta yang harus turun satu strip setelah tertahan di angka 30 poin. Berikut Klasemen sementara Super League 2025/2026
Pos Klub Main Menang Seri Kalah SG Poin
1 Persib Bandung 18 13 2 3 +17 41
2 Borneo FC 18 13 1 4 +16 40
3 Persija Jakarta 18 12 2 4 +20 38
4 Malut United 18 11 4 3 +18 37
5 Persita Tangerang 18 9 5 4 +10 32
6 Persebaya Surabaya 18 8 7 3 +11 31
7 PSIM Yogyakarta 18 8 6 4 +2 30
8 Bali United 18 7 7 4 +4 28
9 Bhayangkara FC 18 6 5 7 -4 23
10 Arema FC 17 5 6 6 0 21
11 Dewa United 17 6 2 9 -4 20
12 PSM Makassar 18 4 7 7 0 19
13 Persik Kediri 18 5 4 9 -11 19
14 Madura United 18 4 5 9 -8 17
15 PSBS Biak 18 4 4 10 -19 16
16 Persijap Jepara 18 3 3 12 -17 12
17 Semen Padang 18 3 2 13 -16 11
18 Persis Solo 18 2 4 12 -19 10. (*)
