Surabaya Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov Jatim IX, Ungguli Tuan Rumah Malang

28 Juni 2025 10:00 28 Jun 2025 10:00

Thumbnail Surabaya Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Porprov Jatim IX, Ungguli Tuan Rumah Malang
Porprov Jatim IX 2025 Malang Raya. (Ilustrator: Rihad/Ketik)

KETIK, MALANG – Kontingen Kota Surabaya masih kokoh memimpin klasemen sementara Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX. Hingga Kamis, 27 Juni 2025, Surabaya berhasil mengumpulkan total 75 medali emas, 51 perak, dan 41 perunggu, dengan total 443 poin.

Posisi kedua ditempati oleh Kota Malang selaku tuan rumah, yang meraih 44 medali emas, 37 perak, dan 38 perunggu, mengumpulkan total 288 poin.

Dominasi Surabaya terlihat dari perolehan medali terbesarnya di cabang olahraga (cabor) renang kolam, dengan rincian 18 emas, 14 perak, dan 4 perunggu. Sementara itu, Kota Malang mendulang medali terbanyak dari cabor dancesport, dengan 8 emas, 2 perak, dan 2 perunggu.

Update Klasemen Porprov Jatim IX per 27 Juni 2025:

  1. KOTA SURABAYA: 75 emas, 51 perak, 41 perunggu (443 poin)
  2. KOTA MALANG: 44 emas, 37 perak, 38 perunggu (288 poin)
  3. KABUPATEN SIDOARJO: 32 emas, 37 perak, 48 perunggu (250 poin)
  4. KOTA KEDIRI: 24 emas, 20 perak, 12 perunggu (148 poin)
  5. KABUPATEN MALANG: 13 emas, 10 perak, 19 perunggu (91 poin)
  6. KOTA MOJOKERTO: 11 emas, 13 perak, 16 perunggu (86 poin)
  7. KABUPATEN GRESIK: 10 emas, 10 perak, 24 perunggu (84 poin)
  8. KABUPATEN KEDIRI: 11 emas, 10 perak, 11 perunggu (75 poin)
  9. KABUPATEN BANGKALAN: 8 emas, 17 perak, 8 perunggu (74 poin)
  10. KABUPATEN PASURUAN: 8 emas, 8 perak, 15 perunggu (63 poin)
  11. KABUPATEN MOJOKERTO: 6 emas, 9 perak, 20 perunggu (62 poin)
  12. KOTA BATU: 5 emas, 12 perak, 16 perunggu (60 poin)
  13. KABUPATEN BANYUWANGI: 4 emas, 10 perak, 14 perunggu (50 poin)
  14. KABUPATEN BOJONEGORO: 6 emas, 7 perak, 4 perunggu (42 poin)
  15. KABUPATEN JEMBER: 4 emas, 7 perak, 11 perunggu (41 poin)
  16. KABUPATEN BLITAR: 3 emas, 8 perak, 12 perunggu (40 poin)
  17. KOTA MADIUN: 4 emas, 6 perak, 8 perunggu (36 poin)
  18. KABUPATEN PAMEKASAN: 5 emas, 3 perak, 9 perunggu (35 poin)
  19. KABUPATEN PACITAN: 7 emas, 2 perak, 2 perunggu (34 poin)
  20. KOTA PROBOLINGGO: 3 emas, 5 perak, 7 perunggu (29 poin)
  21. KABUPATEN LUMAJANG: 4 emas, 1 perak, 9 perunggu (27 poin)
  22. KABUPATEN JOMBANG: 4 emas, 1 perak, 6 perunggu (24 poin)
  23. KABUPATEN SAMPANG: 3 emas, 2 perak, 5 perunggu (21 poin)
  24. KOTA BLITAR: 2 emas, 2 perak, 7 perunggu (19 poin)
  25. KABUPATEN NGAWI: 3 emas, 1 perak, 4 perunggu (18 poin)
  26. KOTA PASURUAN: 2 emas, 1 perak, 8 perunggu (18 poin)
  27. KABUPATEN TULUNGAGUNG: 1 emas, 5 perak, 4 perunggu (18 poin)
  28. KABUPATEN SITUBONDO: 3 emas, 2 perak, 1 perunggu (17 poin)
  29. KABUPATEN SUMENEP: 2 emas, 2 perak, 3 perunggu (15 poin)
  30. KABUPATEN PROBOLINGGO: 1 emas, 3 perak, 5 perunggu (15 poin)
  31. KABUPATEN TUBAN: 0 emas, 3 perak, 7 perunggu (13 poin)
  32. KABUPATEN LAMONGAN: 1 emas, 1 perak, 6 perunggu (12 poin)
  33. KABUPATEN BONDOWOSO: 1 emas, 0 perak, 3 perunggu (7 poin)
  34. KABUPATEN MADIUN: 0 emas, 2 perak, 1 perunggu (5 poin)
  35. KABUPATEN MAGETAN: 0 emas, 1 perak, 3 perunggu (5 poin)
  36. KABUPATEN NGANJUK: 0 emas, 2 perak, 0 perunggu (4 poin)
  37. KABUPATEN TRENGGALEK: 0 emas, 0 perak, 2 perunggu (2 poin)
  38. KABUPATEN PONOROGO: 0 emas, 0 perak, 1 perunggu (1 poin). (*)

Tombol Google News

Tags:

Porprov Porprov Jatim IX Porprov Jatim 2025 Porprov Jatim Porprov jawa timur Malang Surabaya