KETIK, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 berisi ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur tahun 2025, Senin 20 Oktober 2025.
Keputusan Gubernur terbaru itu dikeluarkan dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan PTUN Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.
Sebelumnya, Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya, pada 31 Januari 2025.
Selanjutnya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum di 7 kabupaten/kota di Jawa Timur direvisi ada perubahan nominal, mengalami kenaikan.
Ketujuh daerah itu, yakni Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kota Malang.
Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Keputusan Gubernur baru, kebijakan ini berlaku mulai November 2025.
"Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatatan dari pengusaha maupun penggugat," terang Hasan dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (21/10/2025).
Terkait itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Jawa Timur, Sigit Priyanto membenarkan ada 7 UMK kabupaten/kota di Jawa Timur berubah, menyesuaikan dengan aturan yang ada pada November dan Desember 2025.
"Benar ada 7 (UMK yang berubah untuk akhir 2025)," kata Sigit dilansir dari detikJatim, Kamis (23/10/2025).
SK Gubernur Jatim tersebut, hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, akan dilakukan sosialisasi secara online.
Berikut, perubahan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Timur 2025
1. UMK Surabaya 2025, Rp4.961.753 menjadi Rp5.032.635
2. UMK Gresik 2025, Rp4.874.133 menjadi Rp4.943.763
3. UMK Sidoarjo 2025, Rp4.870.511 menjadi Rp4.940.090
4. UMK Pasuruan 2025, Rp4.866.890 menjadi Rp4.936.417
5. UMK Mojokerto 2025, Rp4.856.026 menjadi Rp4.925.398
6. UMK Malang 2025, (Kabupaten) Rp3.553.530 menjadi Rp3.587.213
7. UMK Kota Malang 2025, Rp3.507.693 menjadi Rp3.524.238
8. UMK Batu 2025, Rp3.360.466 (tetap)
9. UMK Pasuruan 2025, Rp3.358.557 (tetap)
10. UMK Jombang 2025, Rp3.137.004 (tetap)
11. UMK Tuban 2025, Rp3.050.400 (tetap)
12. UMK Mojokerto 2025, Rp3.031.000 (tetap)
13. UMK Lamongan 2025, Rp3.012.164 (tetap)
14. UMK Probolinggo 2025, Rp2.989.407 (tetap)
15. UMK Probolinggo 2025, Rp2.876.657 (tetap)
16. UMK Jember 2025, Rp2.838.642 (tetap)
17. UMK Banyuwangi 2025, Rp2.810.139 (tetap)
18. UMK Kediri 2025, Rp2.572.361 (tetap)
19. UMK Bojonegoro 2025, Rp2.525.132 (tetap)
20. UMK Kediri 2025, Rp2.492.811 (tetap)
21. UMK Blitar 2025, Rp2.481.450 (tetap)
22. UMK Tulungagung 2025, Rp2.470.800 (tetap)
23. UMK Lumajang 2025, Rp2.429.764 (tetap)
24. UMK Madiun 2025, Rp2.422.105 (tetap)
25. UMK Blitar 2025, Rp2.413.974 (tetap)
26. UMK Magetan 2025, Rp2.406.719 (tetap)
27. UMK Sumenep 2025, Rp2.406.551 (tetap)
28. UMK Nganjuk 2025, Rp2.405.255 (tetap)
29. UMK Ponorogo 2025, Rp2.402.959 (tetap)
30. UMK Madiun 2025, Rp2.400.321 (tetap)
31. UMK Ngawi 2025, Rp 2.397.928 (tetap)
32. UMK Bangkalan 2025, Rp2.397.550 (tetap)
33. UMK Trenggalek 2025, Rp2.378.784 (tetap)
34. UMK Pamekasan 2025, Rp2.376.614 (tetap)
35. UMK Pacitan 2025, Rp2.364.287 (tetap)
36. UMK Bondowoso 2025, Rp2.347.359 (tetap)
37. UMK Sampang 2025, Rp2.335.661 tetap
38. UMK Situbondo 2025, Rp2.335.209 (tetap). (*)
