KETIK, SURABAYA – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya resmi merilis detail daya tampung mahasiswa baru untuk tahun ajaran ini.
Dengan total 7.060 kursi yang tersedia, persaingan dipastikan akan ketat di berbagai lini, mulai dari teknik, sains, hingga desain dan kedokteran. Informasi ini di bagikan melalui akun instagram resmi ITS (@its_campus) pada Senin, 2 Maret 2026.
Bagi para calon "Kampus Perjuangan", memahami ketersediaan kursi pada jalur masuk via SNBP, SNBT, dan Mandiri adalah kunci strategi agar peluang lolos semakin besar. Berikut rincian lengkapnya:
1. Fakultas Sains dan Analitika Data (FSAD)
• S1 Fisika: SNBP (77), SNBT (68), Mandiri (25) | Total: 170
• S1 Matematika: SNBP (80), SNBT (80), Mandiri (40) | Total: 200
• S1 Statistika: SNBP (40), SNBT (60), Mandiri (100), International Undergraduate Program (20) | Total: 220
• S1 Kimia: SNBP (60), SNBT (80), Mandiri (60), International Undergraduate Program (20) | Total: 220
• S1 Biologi: SNBP (36), SNBT (48), Mandiri (36) | Total: 120
• S1 Sains Aktuaria: SNBP (24), SNBT (36), Mandiri (60) | Total: 120
• S1 Sains Analitik & Instrumentasi Kimia: SNBP (18), SNBT (24), Mandiri (18) | Total: 60
• S1 Sains Data: SNBP (10), SNBT (15), Mandiri (25) | Total: 50
• S1 Bioteknologi: SNBP (12), SNBT (16), Mandiri (12) | Total: 40
International Undergraduate Program:
• S1 Statistika: 20 Kursi
• S1 Kimia: 20 Kursi
2. Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem (FTIRS)
• S1 Teknik Mesin: SNBP (40), SNBT (60), Mandiri (100), International Undergraduate Program (30) | Total: 230
• S1 Teknik Kimia: SNBP (40), SNBT (60), Mandiri (100), International Undergraduate Program (30) | Total: 230
• S1 Teknik Fisika: SNBP (40), SNBT (80), Mandiri (80) | Total: 200
• S1 Teknik Industri: SNBP (40), SNBT (60), Mandiri (100), International Undergraduate Program (30) | Total: 230
• S1 Teknik Material: SNBP (40), SNBT (60), Mandiri (100), International Undergraduate Program (30) | Total: 230
• S1 Teknik Pangan: SNBP (16), SNBT (24), Mandiri (40) | Total: 80
• S1 Rekayasa Keselamatan Proses: SNBP (10), SNBT (15), Mandiri (25) | Total: 50
3. Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumian (FTSPK)
• S1 Teknik Sipil: SNBP (39), SNBT (59), Mandiri (97), International Undergraduate Program (20) | Total: 215
• S1 Arsitektur: SNBP (24), SNBT (36), Mandiri (60), International Undergraduate Program (20) | Total: 140
• S1 Teknik Lingkungan: SNBP (26), SNBT (39), Mandiri (65), International Undergraduate Program (20) | Total: 150
• S1 Perencanaan Wilayah dan Kota: SNBP (34), SNBT (51), Mandiri (85), International Undergraduate Program (20) | Total: 190
• S1 Teknik Geomatika: SNBP (26), SNBT (39), Mandiri (65), International Undergraduate Program (20) | Total: 150
• S1 Teknik Geofisika: SNBP (20), SNBT (30), Mandiri (50), International Undergraduate Program (20) | Total: 120
• S1 Teknik Pertambangan: SNBP (10), SNBT (15), Mandiri (25) | Total: 50
International Undergraduate Program:
• S1 Teknik Sipil: 20 Kursi
• S1 Arsitektur: 20 Kursi
• S1 Teknik Lingkungan: 20 Kursi
• S1 Perencanaan Wilayah dan Kota: 20 Kursi
• S1 Teknik Geomatika: 20 Kursi
• S1 Teknik Geofisika: 20 Kursi
4. Fakultas Teknologi Kelautan (FTK)
• S1 Teknik Perkapalan: SNBP (24), SNBT (54), Mandiri (42) | Total: 120
• S1 Teknik Perkapalan (Joint Degree): SNBP (0), SNBT (0), Mandiri (25) | Total: 25
• S1 Teknik Sistem Perkapalan: SNBP (28), SNBT (63), Mandiri (49) | Total: 140
• S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree): SNBP (12), SNBT (27), Mandiri (21) | Total: 60
• S1 Teknik Kelautan: SNBP (24), SNBT (54), Mandiri (42) | Total: 120
• S1 Teknik Transportasi Laut: SNBP (16), SNBT (36), Mandiri (28) | Total: 80
• S1 Teknik Lepas Pantai: SNBP (16), SNBT (36), Mandiri (28) | Total: 80
International Undergraduate Program:
• S1 Teknik Perkapalan (Joint Degree): 15 Kursi
5. Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC)
• S1 Teknik Elektro: SNBP (40), SNBT (60), Mandiri (100), International Undergraduate Program (30) | Total: 230
• S1 Teknik Biomedik: SNBP (20), SNBT (30), Mandiri (50) | Total: 100
• S1 Teknik Komputer: SNBP (20), SNBT (30), Mandiri (50) | Total: 100
• S1 Teknik Informatika: SNBP (54), SNBT (81), Mandiri (135), International Undergraduate Program (30) | Total: 300
• S1 Sistem Informasi: SNBP (32), SNBT (48), Mandiri (80), International Undergraduate Program (30) | Total: 190
• S1 Teknologi Informasi: SNBP (20), SNBT (30), Mandiri (50) | Total: 100
• S1 Teknik Telekomunikasi: SNBP (24), SNBT (36), Mandiri (60) | Total: 120
• S1 Perangkat Lunak: SNBP (12), SNBT (18), Mandiri (30) | Total: 60
• S1 Kecerdasan Artifisial: SNBP (12), SNBT (18), Mandiri (30) | Total: 60
International Undergraduate Program (IUP):
• S1 Manajemen Bisnis: 30 Kursi
6. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital (FDKBD)
• S1 Desain Produk: SNBP (30), SNBT (48), Mandiri (42) | Total: 120
• S1 Desain Interior: SNBP (24), SNBT (36), Mandiri (60) | Total: 120
• S1 Desain Komunikasi Visual: SNBP (32), SNBT (48), Mandiri (80) | Total: 160
• S1 Manajemen Bisnis: SNBP (24), SNBT (36), Mandiri (60), International Undergraduate Program (30) | Total: 150
• S1 Studi Pembangunan: SNBP (27), SNBT (54), Mandiri (54) | Total: 135
• S1 Bisnis Digital: SNBP (12), SNBT (18), Mandiri (30) | Total: 60
• S1 Sains Komunikasi: SNBP (9), SNBT (18), Mandiri (18) | Total: 45
7. Fakultas Kedokteran dan Kesehatan (FKK)
• S1 Teknologi Kedokteran: SNBP (24), SNBT (36), Mandiri (60) | Total: 120
• S1 Kedokteran: SNBP (10), SNBT (15), Mandiri (25) | Total: 50
8. Fakultas Vokasi (D4)
• D4 Teknik Sipil: SNBP (27), SNBT (42), Mandiri (36) | Total: 105
• D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air: SNBP (27), SNBT (42), Mandiri (36) | Total: 105
• D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur: SNBP (27), SNBT (42), Mandiri (36) | Total: 105
• D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi: SNBP (27), SNBT (42), Mandiri (36) | Total: 105
• D4 Teknologi Rekayasa Otomasi: SNBP (35), SNBT (56), Mandiri (49) | Total: 140
• D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri: SNBP (35), SNBT (56), Mandiri (49) | Total: 140
• D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi: SNBP (35), SNBT (56), Mandiri (49) | Total: 140
• D4 Statistika Bisnis: SNBP (35), SNBT (56), Mandiri (49) | Total: 140
• D4 Analitika Logistik Terapan: SNBP (11), SNBT (16), Mandiri (13) | Total: 40
Dengan total 7.060 kursi yang tersedia, Institut Teknologi Sepuluh Nopember kembali menegaskan komitmennya sebagai salah satu perguruan tinggi teknik terbaik di Indonesia yang membuka akses luas bagi calon mahasiswa dari berbagai jalur seleksi.
Bagi para pejuang kampus yang ingin melanjutkan studi di Kota Pahlawan, memahami distribusi kuota di setiap program studi menjadi langkah strategis untuk menentukan pilihan yang tepat.
Persiapan matang, pemetaan peluang, serta penyesuaian minat dan kemampuan dengan daya tampung yang tersedia akan menjadi kunci utama dalam menghadapi ketatnya persaingan masuk ITS tahun ini.(*)
